Junge Musiktalente aus der Region Bamberg/Forchheim holen beim Landeswettbewerb in der Domstadt viele Preise
Vom 27.-30. März 2026 fand der 63. Landeswettbewerb Jugend musiziert erstmals nach 2008 wieder in Bamberg statt. Über 1.000 Teilnehmende aus allen Teilen Bayerns waren nach Bamberg gekommen, um sich in Solo- und Ensemblewertungen von insgesamt 17 Fachjurys bewerten zu lassen und um Punkte und Preise zu spielen bzw. zu singen.
Aus der Region Bamberg/Forchheim hatten sich 40 junge Musikerinnen und Musiker in 19 Wertungen für den Landeswettbewerb qualifiziert, die nun keine lange Reise antreten mussten und quasi Heimspiel hatten. Sie nahmen sehr erfolgreich teil und konnten sich trotz strengerer Bewertung zehn 1. Preise, davon sieben mit Weiterleitung sowie acht 2. Preise erspielen. Seit diesem Jahr mussten Teilnehmende der Solowertungen die Höchstpunktzahl 25 erreichen, um sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren, Ensembles wurden mit 24 und 25 Punkten zum Bundeswettbewerb weitergeleitet.
Das große Finale findet vom 21.-31. Mai in München und Regensburg statt. Teilnehmen werden dort in den Solowertungen Luis Lehner und Jule Kröner an der Gitarre (Pop), Lea Hugel und Leo Wilk am Klavier sowie in den Ensemblewertungen das Horn-Duo Emilia Müller und Lotte Stark, das Blockflöten-Quartett Simon Danilo Resatsch, Ilka Notter, Luca Pratter und Jule Meißner sowie das gemischte Blechbläser-Quintett Johannes Lang, Jakob Stratmann, Paul Roux, Max Klingenspohr und Hannes Holhut.
Hier die Ergebnisse aller 40 Teilnehmenden aus der Region Bamberg/Forchheim mit Angabe der Herkunftsorte:
| Name, Vorname | Fach/Kategorie | AG | Wohnort | Ergebnis Punkte / Preis |
| Lehner, Luis | Gitarre (Pop) | IV | Stegaurach | 25 / 1. Preis m.W. |
| Müller, Emilia Stark, Lotte | Horn Horn | IV | Bamberg Bamberg | 25 / 1. Preis m.W. |
| Hugel, Lea | Klavier | IV | Bamberg | 25 / 1. Preis m.W. |
| Wilk, Leo | Klavier | IV | Forchheim | 25 / 1. Preis m.W. |
| Kröner, Jule | Gitarre (Pop) | V | Bischberg | 25 / 1. Preis m.W. |
| Resatsch, Simon Danilo Notter, Ilka Pratter, Luca Meißner, Jule | Blockflöte Blockflöte Blockflöte Blockflöte | IV | Bamberg Bamberg Bamberg Bamberg | 24 / 1. Preis m.W. |
| Lang, Johannes Stratmann, Jakob Roux, Paul Klingenspohr, Max Holhut, Hannes | Trompete Trompete Horn Posaune Tuba | V | Bamberg Stegaurach Eltmann Altendorf Gundelsheim | 24 / 1. Preis m.W. |
| Rombouts, Rahel | Harfe | II | Hallstadt | 24 / 1. Preis |
| von Rotenhan, Vitus Müller, Felix Rieger, Moritz Zingerle, Tobias | Violine Violine Viola Violoncello | II | Bamberg Bamberg Bamberg Bamberg | 23 / 1. Preis |
| Zingerle, Katharina Castner, Greta Neuberg, Mara | Fagott Fagott Fagott | II | Bamberg Bamberg Buttenheim | 23 / 1. Preis (Wertung beim LW in Ba-Wü) |
| Rother, Lasse | Gesang | IV | Bamberg | 23 / 1. Preis |
| Finzel, Emilia Finzel, Lara Quiring, Xenia Adelmann, Clara | Violine Violine Violine Violine | II | Gundelsheim Gundelsheim Bamberg Stegaurach | 22 / 2. Preis |
| Yuwei Shao, Vivien | Klavier | II | Hirschaid | 22 / 2. Preis |
| Paul Eß Simon Kirster Lotte Stark Hannes Holhut | Trompete Trompete Horn Tuba | III | Bamberg Bamberg Bamberg Gundelsheim | 22 / 2. Preis |
| Gellrich, Merle Louisa | Harfe | III | Bamberg | 22 / 2. Preis |
| Mangione, Emilio Obando, Charlotte Brust, Mila | Fagott Fagott Fagott | IV | Pommersfelden Bamberg Bamberg | 22 / 2. Preis |
| Rauch, Emilia | Gesang | IV | Litzendorf | 21 / 2. Preis |
| Bartoschek, Lucia | Klavier | III | Bamberg | 20 / 2. Preis |
| Kohlmann, Johannes | Klavier | V | Pretzfeld | 15 / mit gutem Erfolg |
Alle Ergebnisse sind hier abrufbar:

